A laktoferrin az a fehérje, amelyik az előtejet (kolosztrumot) annyira értékessé teszi. A kolosztrum azonban tartalmaz sok nemkívánatos növekedési faktort (pl. IGF-1-et), tejfehérjét, tejcukrot, hormonokat is. A GAL Laktoferrin plus viszont ezektől mentes (illetve nyomokban tejfehérjét tartalmazhat). A kolosztrumban természetesen előforduló háromféle laktoferrint mind tartalmazza, de túlnyomórészt az apo-laktoferrint, amely a legértékesebb közülük. Ezt a terméket a Táplálkozás-Beállítás™ szakmai csapatával közösen fejlesztettük.
Adagolás: Kb. fél perc kevergetés mellett tökéletesen oldódik bármilyen folyadékban, így ital formájában javasoljuk fogyasztani. Általános használat esetén napi ~2-4 g-ot (~1-2 teáskanálnyit). Kúraszerű alkalmazás esetén pedig 1-2 hétig napi 3 x 4 g-ot. 12 g feletti dózis enyhe hasmenést okozhat! Gyermekeknek testsúlyarányosan adagolandó, 60 kg-nak számolva egy felnőtt ember súlyát.
Az ajánlott fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. Gyermekek elől elzárva tárolandó.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Gal laktoferrin plus por 120 g
13 678 Ft
Egységár: 113 983 Ft/kg
Kiszerelés: 120 g
Szerezz 136 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (120g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 360 | 1 632 | |
Energia kcal | 3 324 | 3 989 | |
Zsír | 0,0 | 0,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
Szénhidrát | 0,0 | 0,0 | |
- amelyből cukor | 0,0 | 0,0 | |
Rost | 34,0 | 40,8 | |
Fehérje | 64,0 | 76,8 | |
Só | 0,10 | 0,12 |
Összetevők
Glicin (aminosav), mikronizált bambuszrost, laktoferrin (tejből)
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
![]() | Gluténtartalmú összetevő nélkül | Az összetevők között nem szerepel gluténtartalmú alapanyag |
![]() | Hisztamin-szegény | A hisztamin egy természetes vegyület, amely számos élelmiszerben jelen van, és a szervezetben is termelődik. Szerepe van az immunválaszban, a gyulladásos folyamatokban, valamint a gyomorsavtermelés szabályozásában. A hisztamin intolerancia akkor alakul ki, ha a DAO (diamino-oxidáz) enzim, amely lebontja a hisztamint, nem működik megfelelően, vagy a hisztaminterhelés túl magas. A hisztamin intoleranciában szenvdők kerüljék az érett sajtok, erjeszteet élelmiszerek, tengeri halak, alkohol, érlelt hús és ecetes ételek fogyasztását. Hisztamint felszabadítók: csokoládé, citrusfélék, diófélék, paradicsom és padlizsán. A hisztaminszegény étrend követése segíthet a tünetek enyhítésében és a jobb életminőség elérésében. |
![]() | Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
![]() | Szójamentes | A szójamentes diéta célja a szója és annak minden formájának kerülése az étrendből. A szójamentes étrend különösen fontos azok számára, akik szójaallergiában szenvednek, vagy akik egészségi okokból (pl. hormonális egyensúly vagy emésztési problémák miatt) szeretnék kerülni a szóját. Szóját tartalmazó élelmiszerek: tofu, tempeh, szójatej, szójaszósz, miso; feldolgorott élelmiszerek, snackek, konzervek és készételek amelyek szója fehérjét vagy szója oljat tartalmaznak. A rejtett szóját is kerülni kell, amely különböző neveken lehet jelen: hidrolizált növényi fehérje vagy lecitin ha nem specifikálják, hogy napraforgó vagy más forrásból származik,vagy a természetes aromák (amelyek szójából származhatnak) |
![]() | Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
![]() | Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
![]() | Vegetáriánus | Húsmentes - Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként |
![]() | Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g |
![]() | Zsírmentes | A termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
12 740 Ft