“Összetevők: 99,1% hántolt tönkölybúza, 0,9% tengeri só. Átlagos tápérték 100g termékben: energia: 1542 kJ/365 kcal; zsír: 3,0g; – amelyből telített zsírsavak: 0,6g; szénhidrát: 65g; – amelyből cukrok: 3,1g; fehérje: 16g; só: 0,9g. Száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolandó. Könnyű és ropogós puffasztott tönkölybúza szelet.
A hagyományos gabonaféléknél kisebb szénhidrát- és rosttartalmának köszönhetően, valamint kedvező glikémiás indexe miatt cukorbetegek, fogyókúrázók étrendjébe jól beilleszthető.
A puffasztott termékeknek további előnye, hogy a korszerű technológia alkalmazása miatt a termékek vitaminokat (B1, B6 , E, és K), ásványi anyagokat, nyomelemeket (mangán, magnézium, vas, és szelén) és egyéb esszenciális aminosavakat tartalmaznak. Édes, vagy pikáns feltéttel is fogyasztható. Felbontás után légmentesen lezárva tárolandó.”
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Vegabond puffasztott tönkölybúza szelet sós 100 g
Kiszerelés: 100 g
Cikkszám: 34231
Kategória: Extrudált, puffasztott áruk
Címkék: Alacsony cukortartalom, Fehérjeforrás, Telített zsírban szegény
Azonosító: 32813
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (100g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 542 | 1 542 | |
Energia kcal | 365 | 365 | |
Zsír | 3,0 | 3,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,6 | 0,6 | |
Szénhidrát | 65,0 | 65,0 | |
- amelyből cukor | 3,1 | 3,1 | |
Fehérje | 16,0 | 16,0 |
Összetevők
tönkölybúza, só
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
![]() | Hisztamin-szegény | Hisztamin-mentes diétához ajánlott termékek |
![]() | Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
![]() | Szójamentes | A termék nem tartalmaz szóját |
![]() | Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
![]() | Tejmentes | A termék nem tartalmaz kazeint és semmilyen tejterméket |
![]() | Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
![]() | Vegán | Semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz |
![]() | Vegetáriánus | Húsmentes - Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
Hasonló termékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 230 Ft
Kenyerek, pékáruk, extrudált termékek
480 Ft