Teljesértékű fehérjét tartalmaz. Semleges íze miatt sokoldalúan használható. Hatása lúgosító. Keverhető édes és sós tésztákba egyaránt.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Ataisz kölesliszt 500 g
820 Ft Original price was: 820 Ft.779 FtCurrent price is: 779 Ft.
Egységár: 1 558 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 7 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Készleten
Cikkszám: 93507
Kategóriák: Élelmiszer, Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek, Tartós élelmiszerek
Márka: AtaiszAzonosító: 309383
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 402 | 7 012 | |
Energia kcal | 335 | 1 675 | |
Zsír | 2,9 | 14,5 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 0,5 | |
Szénhidrát | 64,8 | 324,0 | |
- amelyből cukor | 5,4 | 27,0 | |
Fehérje | 12,0 | 60,0 | |
Só | 0,40 | 2,00 |
Összetevők
köles
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
![]() | Gluténtartalmú összetevő nélkül | Az összetevők között nem szerepel gluténtartalmú alapanyag |
![]() | Hisztamin-szegény | A hisztamin egy természetes vegyület, amely számos élelmiszerben jelen van, és a szervezetben is termelődik. Szerepe van az immunválaszban, a gyulladásos folyamatokban, valamint a gyomorsavtermelés szabályozásában. A hisztamin intolerancia akkor alakul ki, ha a DAO (diamino-oxidáz) enzim, amely lebontja a hisztamint, nem működik megfelelően, vagy a hisztaminterhelés túl magas. A hisztamin intoleranciában szenvdők kerüljék az érett sajtok, erjeszteet élelmiszerek, tengeri halak, alkohol, érlelt hús és ecetes ételek fogyasztását. Hisztamint felszabadítók: csokoládé, citrusfélék, diófélék, paradicsom és padlizsán. A hisztaminszegény étrend követése segíthet a tünetek enyhítésében és a jobb életminőség elérésében. |
![]() | Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
![]() | Mind a 14 allergéntől mentes | A termék nem taralmaz semmilyen, jogszabályban rögzített allergént, tehát mentes az alábbiaktól:glutént tartalmazó gabonák, rákfélék, tojás, hal, földimogyoró, szója, tej, diófélék, zeller, mustár, szezámmag, kéndioxid, csillagfürt, puhatestűek |
![]() | Szójamentes | A szójamentes diéta célja a szója és annak minden formájának kerülése az étrendből. A szójamentes étrend különösen fontos azok számára, akik szójaallergiában szenvednek, vagy akik egészségi okokból (pl. hormonális egyensúly vagy emésztési problémák miatt) szeretnék kerülni a szóját. Szóját tartalmazó élelmiszerek: tofu, tempeh, szójatej, szójaszósz, miso; feldolgorott élelmiszerek, snackek, konzervek és készételek amelyek szója fehérjét vagy szója oljat tartalmaznak. A rejtett szóját is kerülni kell, amely különböző neveken lehet jelen: hidrolizált növényi fehérje vagy lecitin ha nem specifikálják, hogy napraforgó vagy más forrásból származik,vagy a természetes aromák (amelyek szójából származhatnak) |
![]() | Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
![]() | Tejmentes | A termék nem tartalmaz kazeint és semmilyen tejterméket |
![]() | Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
![]() | Vegetáriánus | Húsmentes - Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
![]() | Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Bauck Hof bio gluténmentes barna kölesliszt teljes kiőrlésű 425 g
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Bauck Hof bio gluténmentes hajdinaliszt teljes kiőrlésű 500 g
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 307 Ft
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek