Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (200g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 424 | 2 848 | |
Energia kcal | 341 | 682 | |
Zsír | 0,5 | 1,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 0,3 | |
Szénhidrát | 76,0 | 152,0 | |
- amelyből cukor | 0,9 | 1,8 | |
- amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
Rost | 0,0 | 0,0 | |
Fehérje | 6,5 | 13,0 | |
Só | 0,03 | 0,05 |
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Biorganik bio gluténmentes rizskása 200 g
690 Ft
Egységár: 3 450 Ft/kg
Kiszerelés: 200 g
Szerezz 6 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Instant gluténmentes rizskása
Készleten
Készleten
Összetevők
rizs
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik |
![]() | Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
|
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
![]() | Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Kész-félkész ételek, köretek
Ataisz sárgaborsó egytál pirított hagymával és vegyes zöldsé 200 g
540 Ft