Kovasav tartalma igen kiemelkedő,de jelentős még a fluor, kén, foszfor, vas, magnézium, kálium és cink tartalma.
Különösen gazdag a B-vitaminok csoportjában, mint B1, B2, B6, B17, pantoténsavban és nikotinsavamid-ban.
A köles képes salakanyagként kiválasztani a pangó ásványi anyagokat a szervezetből és az ásványi anyag veszteséget kiegyenlíteni. Belekeverhető müzlibe, folyadékba, mint például frissen préselt gyümölcslébe, levesekbe, vagy joghurtba.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Ökohof kammerleithner barna vadköles liszt 1000 g
4 480 Ft
Egységár: 4 480 Ft/kg
Kiszerelés: 1 000 g
Szerezz 44 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 410 | 14 100 | |
Energia kcal | 337 | 3 370 | |
Zsír | 4,0 | 40,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
Szénhidrát | 58,0 | 580,0 | |
- amelyből cukor | 2,0 | 20,0 | |
- amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
Rost | 15,0 | 150,0 | |
Fehérje | 10,0 | 100,0 | |
Só | 0,00 | 0,00 |
Összetevők
darált barna vadköles
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform Paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 250 g
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
-5%
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek