A kölesből készült liszt növényi fehérjék és élelmi rostok kiváló forrása. A reformtáplálkozás hívei közt népszerű alapanyag, amely gluténmentessége révén a gluténérzékenyek étrendjébe is beilleszthető. Önmagában vagy más lisztekkel keverve is használhatjuk ételeink elkészítéséhez.
Szafi Free kölesliszt 500 g (Közeli Lejárat : 2025.06.17)
1 097 Ft Original price was: 1 097 Ft.822 FtCurrent price is: 822 Ft.
Egységár: 1 644 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 8 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Könnyen és sokoldalúan felhasználható, teljes értékű fehérjéket tartalmaz, élelmi rostokban gazdag. Egyéb lisztekkel keverve sütemények, kenyerek készítésére is alkalmas, emellett sűrítésre, rántások és habarások készítéséhez is használható.
Lejárat : 2025.06.17
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 513 | 7 565 | |
Energia kcal | 362 | 1 810 | |
Zsír | 1,4 | 7,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,5 | 2,5 | |
Szénhidrát | 66,3 | 331,5 | |
- amelyből cukor | 1,7 | 8,5 | |
Rost | 3,5 | 17,5 | |
Fehérje | 15,3 | 76,5 | |
Só | 0,01 | 0,04 |
Összetevők
kölesliszt
Allergén információ
A termék szezámmagot, mustármagot, zellert, dióféléket, szulfitokat, csillagfürtöt tartalmazhat!
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
![]() | Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
|
![]() | Gluténtartalmú összetevő nélkül | Az összetevők között nem szerepel gluténtartalmú alapanyag |
![]() | Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
![]() | Szójamentes | A szójamentes diéta célja a szója és annak minden formájának kerülése az étrendből. A szójamentes étrend különösen fontos azok számára, akik szójaallergiában szenvednek, vagy akik egészségi okokból (pl. hormonális egyensúly vagy emésztési problémák miatt) szeretnék kerülni a szóját. Szóját tartalmazó élelmiszerek: tofu, tempeh, szójatej, szójaszósz, miso; feldolgorott élelmiszerek, snackek, konzervek és készételek amelyek szója fehérjét vagy szója oljat tartalmaznak. A rejtett szóját is kerülni kell, amely különböző neveken lehet jelen: hidrolizált növényi fehérje vagy lecitin ha nem specifikálják, hogy napraforgó vagy más forrásból származik,vagy a természetes aromák (amelyek szójából származhatnak) |
![]() | Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
![]() | Tejmentes | A termék nem tartalmaz kazeint és semmilyen tejterméket |
![]() | Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
![]() | Vegetáriánus | Húsmentes - Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja |
![]() | Rostforrás | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 3 g |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
![]() | Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Bauck Hof bio gluténmentes barna kölesliszt teljes kiőrlésű 425 g
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek