Gluténmentes gyümölcsszelet.
Mesterséges aromáktól, színezékektől, tartósítószerektől, édesítőszerektől, hozzáadott cukortól mentes. Kizárólag a gyümölcsökben természetes módon előforduló cukrokat tartalmazza.
Kiváló élelmi rost forrás. Vegán!
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Sunvita gluténmentes gyümölcsszelet meggy 30 g
180 Ft Original price was: 180 Ft.171 FtCurrent price is: 171 Ft.
Egységár: 5 700 Ft/kg
Kiszerelés: 30 g
Szerezz 1 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (30g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 368 | 410 | |
Energia kcal | 327 | 98 | |
Zsír | 4,0 | 1,2 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
Szénhidrát | 66,0 | 19,8 | |
- amelyből cukor | 0,0 | 0,0 | |
- amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
Rost | 9,0 | 2,7 | |
Fehérje | 3,0 | 0,9 | |
Só | 0,00 | 0,00 |
Összetevők
datolyapaszta, fügepaszta, aszalt meggy, almatöret, növényiolaj, almasürítmény, citromsürítmény, természetes meggy aroma
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
|
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként |
![]() | Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
Ma Baker sugardout áfonyás zabszelet hozzáadott cukor nélkül 50 g
500 Ft
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek