Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Kizárólag a gyümölcsökben természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Sunvita gyümölcsszelet ananászos kesuval-mandulával 30 g
240 Ft Original price was: 240 Ft.230 FtCurrent price is: 230 Ft.
Egységár: 7 667 Ft/kg
Kiszerelés: 30 g
Szerezz 2 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (30g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 816 | 545 | |
Energia kcal | 434 | 130 | |
Zsír | 21,0 | 6,3 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
Szénhidrát | 51,0 | 15,3 | |
- amelyből cukor | 0,0 | 0,0 | |
- amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
Rost | 6,0 | 1,8 | |
Fehérje | 8,0 | 2,4 | |
Só | 0,00 | 0,00 |
Összetevők
Datolyapaszta, Mazsola, Kesudió 15%, Mandula 15%, Fügepaszta, Aszalt ananász 5%, Növényi olaj (napraforgó, repce), Citromsűrítmény, Természetes aroma
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként |
![]() | Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
Ma Baker sugardout áfonyás zabszelet hozzáadott cukor nélkül 50 g
500 Ft
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
475 Ft
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
-5%
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek