Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (200g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 394 | 2 788 | |
Energia kcal | 333 | 666 | |
Zsír | 6,1 | 12,2 | |
- amelyből telített zsírsavak | 2,1 | 4,2 | |
Szénhidrát | 58,6 | 117,2 | |
- amelyből cukor | 5,5 | 11,0 | |
Rost | 6,5 | 13,0 | |
Fehérje | 10,2 | 20,4 | |
Só | 0,90 | 1,80 |
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Tante fanny teljeskiőrlésű rétestészta 200 g
Kiszerelés: 200 g
Összetevők
Teljes kiőrlésű búzaliszt (42%), Ivóvíz, Búzaliszt, Glükózszirup, Repceolaj, Étkezési só, Burgonyakeményítő, Borecet
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
![]() | Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
![]() | Szójamentes | A termék nem tartalmaz szóját |
![]() | Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
![]() | Tejmentes | A termék nem tartalmaz kazeint és semmilyen tejterméket |
![]() | Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
![]() | Vegán | Semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz |
![]() | Vegetáriánus | Húsmentes - Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja |
![]() | Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
Hasonló termékek
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
580 Ft