| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (150g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 143 | 215 | |
| Energia kcal | 34 | 51 | |
| Zsír | <0.5 | 0,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | <0.1 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 5,8 | 8,7 | |
| - amelyből cukor | 3,4 | 5,1 | |
| Fehérje | 1,5 | 2,3 | |
| Só | 0,06 | 0,09 |
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
K&K To-Go ALL IN 10*150 g
223 Ft
Egységár: 1 486 Ft/kg
Kiszerelés: 150 g
Szerezz 2 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Összetevők
Fejeskáposzta, Endívia saláta, Sárgarépa.
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Energiaszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 40 kcal.Folyékony élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 20 kcal | |
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |
| Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g | |
| Zsírmentes | A termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g | |

