Átlagos tápérték (100g-ban):
Energia: 1530 kJ/362 kcal
Zsír: 0,6 g
amelyből telített zsírsavak: <0,1 g
Szénhidrát: 79 g
amelyből cukrok: 77 g
Rost: 14,2 g
Fehérje: 2,6 g
Só: 0,05 g
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Nobilis almaszirom golden 40 g
540 Ft
Egységár: 13 500 Ft/kg
Kiszerelés: 40 g
Szerezz 5 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (40g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 530 | 612 | |
| Energia kcal | 362 | 145 | |
| Zsír | 0,6 | 0,2 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 79,0 | 31,6 | |
| - amelyből cukor | 77,0 | 30,8 | |
| Rost | 14,2 | 5,7 | |
| Fehérje | 2,6 | 1,0 |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |

