Élelmi rostban gazdag, édesítőszerrel készült mogyorókrém. 380g-os, üveges, fémtetős kiszerelés. A cukor helyett maltitot, szukralózt tartalmazó ételek fogyasztása, a fogyasztást követően kisebb mértékű vércukorszint emelkedést okoz, mint a cukrot tartalmazó ételek fogyasztása. Figyeljen a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozásra. Nagyobb mennyiség fogyasztása hashajtó lehet.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Dia-Wellness mogyorókrém 380 g
3 360 Ft
Egységár: 8 842 Ft/kg
Kiszerelés: 380 g
Szerezz 33 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Élelmi rostban gazdag! Édesítoszerekkel készült.
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (380g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 2 105 | 7 999 | |
| Energia kcal | 501 | 1 904 | |
| Zsír | 42,7 | 162,3 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 11,5 | 43,7 | |
| Szénhidrát | 25,5 | 96,9 | |
| - amelyből cukor | 3,1 | 11,8 | |
| - amelyből poliolok | 20,6 | 78,3 | |
| Rost | 19,1 | 72,6 | |
| Fehérje | 2,9 | 11,0 | |
| Só | 0,07 | 0,27 |
Összetevők
növényi zsír (pálma), oligofruktóz (inulin), édesítőszerek: maltitol, szukralóz, mogyorópép (16%), zsírszegény kakaópor, tejfehérje, élelmi rost, aroma, emulgeálószer: lecitinek (szója
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |

