A reformkonyha a kakaó helyettesítésére használja, mivel színében és állagában ahhoz nagyon hasonlít, ugyanakkor sokkal egészségesebb. Az íze édesebb, mint a kakaóé. Tápanyagtartalma is értékes. Jó tudni: a karobpor szinte ugyanolyan mint a kakaópor, azzal a különbséggel, hogy a karobban nincsen theobromin, míg ez a kakaóban megtalálható. A theobromin egy serkentőanyag, a koffeinhez hasonló, ami többek között a csoki függőséget váltja ki.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Naturmind karobpor 250 g
900 Ft
Egységár: 3 600 Ft/kg
Kiszerelés: 250 g
Szerezz 9 SuperShop pontot ezzel a termékkel
A reformkonyha a kakaó helyettesítésére használja, mivel arra színében és állagában nagyon hasonlít, ugyanakkor egészségesebb. Az íze édesebb mint a kakaóé. Nem tartalmaz teobromint. Ugyanúgy használható fel mint a kakaó.
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (250g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 217 | 3 043 | |
| Energia kcal | 292 | 730 | |
| Zsír | 0,6 | 1,5 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 45,3 | 113,3 | |
| - amelyből cukor | 36,7 | 91,8 | |
| Fehérje | 4,3 | 10,8 | |
| Só | 0,00 | 0,00 |
Összetevők
karobpor
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g | |
| Zsírmentes | A termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |

