1584KJ/374 Kcal Zsír: 1,8 g amelyből telített 0,6 g; Szénhidrát: 77 g amelyből cukor: 2,5 g; Rost: 8,1 g; Fehérje: 9,2g; Só: 0,06g
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Rice Up fekete rizses puffasztott szelet natúr 120 g
490 Ft
Egységár: 4 083 Ft/kg
Kiszerelés: 120 g
Szerezz 4 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (120g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 584 | 1 901 | |
| Energia kcal | 374 | 449 | |
| Zsír | 1,8 | 2,2 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,6 | 0,7 | |
| Szénhidrát | 77,0 | 92,4 | |
| - amelyből cukor | 2,5 | 3,0 | |
| Rost | 8,1 | 9,7 | |
| Fehérje | 9,2 | 11,0 |
Összetevők
tejes kiőrlésű barna rizs (55%), fekete Beluga lencse (25%), napraforgóolaj (12%), köles, rizsfehérje, sókomplex (0,9%, amelyből nátrium-klorid 0,39%)
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Extrudált, puffasztott áruk
470 Ft
Extrudált, puffasztott áruk
470 Ft
Extrudált, puffasztott áruk
1 510 Ft

