Tökéletes összetevője a leveseknek, salátáknak és töltött zöldségeknek. Durumbúza töret, gazdag rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban – B- és E-vitamin, valamint vas is található benne. Glikémiás indexe 46, míg a rizsé 70-90 körül van – közkedvelt diétás alapanyag. Összetvők: 100% bulgur durumbúzából.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Lestello bulgur 2x125g 250 g
490 Ft
Egységár: 1 960 Ft/kg
Kiszerelés: 250 g
Szerezz 4 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Tökéletes összetevője a leveseknek, salátáknak és töltött zöldségeknek. Durumbúza töret, gazdag rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban – B- és E-vitamin, valamint vas is található benne. Glikémiás indexe 46, míg a rizsé 70-90 körül van – közkedvelt diétás alapanyag.
Készleten
Cikkszám: 87563
Kategóriák: Kész-félkész ételek, köretek, Tartós élelmiszerek, Élelmiszer
Címke: Húsvéti készülődés
Azonosító: 149256 Márka: Lestello
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (250g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 581 | 3 953 | |
| Energia kcal | 374 | 935 | |
| Zsír | 1,5 | 3,8 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,3 | 0,8 | |
| Szénhidrát | 73,0 | 182,5 | |
| - amelyből cukor | 2,5 | 6,3 | |
| Fehérje | 12,0 | 30,0 | |
| Só | 0,04 | 0,10 |
Összetevők
100% bulgur durumbúza
Allergén információ
A termék glutént tartalmaz.
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Algák, ázsiai ételek, kiegészítők
2 660 Ft
Kész-félkész ételek, köretek
750 Ft
5x
-5%
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
Kész-félkész ételek, köretek
750 Ft
-8%
Kész-félkész ételek, köretek
Kész-félkész ételek, köretek
1 890 Ft
