| Tápanyag | 100ml termékben | Egy csomagban (375ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 27 | 101 | |
| Energia kcal | 6 | 23 | |
| Zsír | 0,1 | 0,4 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 0,4 | |
| Szénhidrát | 1,2 | 4,5 | |
| - amelyből cukor | 0,1 | 0,4 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 2,5 | 9,4 | |
| Fehérje | 0,2 | 0,8 | |
| Só | 2,30 | 8,63 |
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Forpro near zero calorie sauce cézár salátaöntet édesítőszerrel 375 ml
1 700 Ft
Egységár: 4 533 Ft/l
Kiszerelés: 375 ml
Szerezz 17 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Energiaszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 40 kcal.Folyékony élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 20 kcal | |
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírmentes | A termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g | |

