Energia: 1640 kJ/392 Kcal, Zsír: 3,1 g amelyből telített zsírsavak: 0,64 g, Szénhidrát: 75,7 g amelyből cukrok 0,1 g, Rost: 7,98 g. Fehérje: 11,29 g, Só: 0,06 g.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Éden prémium kölestészta cérnametélt 200 g
1 010 Ft
Egységár: 5 050 Ft/kg
Kiszerelés: 200 g
Szerezz 10 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Az Eden Premium kölestészta kiváló minőségű recept alapján készül. Élvezeti értéke magas, mivel íze hasonló a hagyományos tésztákéhoz. Kellemes sárga színét a leheletnyi kurkumának köszönheti, állagát főzés után is kiválóan megtartja.
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (200g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 640 | 3 280 | |
| Energia kcal | 392 | 784 | |
| Zsír | 3,1 | 6,2 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,6 | 1,3 | |
| Szénhidrát | 75,7 | 151,4 | |
| - amelyből cukor | 0,1 | 0,2 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 8,0 | 16,0 | |
| Fehérje | 11,3 | 22,6 | |
| Só | 0,06 | 0,12 |
Összetevők
víz, kölesliszt, útifű maghéj liszt, kurkuma
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként | |
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |

