Édes-csípős, a friss hagymánál lágyabb ízt ad.
Összetevők: vöröshagyma
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Kotányi vöröshagyma granulátum 22 g
370 Ft
Egységár: 16 818 Ft/kg
Kiszerelés: 22 g
Szerezz 3 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Édes-csípős, a friss hagymánál lágyabb ízt ad.
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (22g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 462 | 322 | |
| Energia kcal | 347 | 76 | |
| Zsír | 2,0 | 0,4 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,6 | 0,1 | |
| Szénhidrát | 61,0 | 13,4 | |
| - amelyből cukor | 23,0 | 5,1 | |
| Rost | 16,0 | 3,5 | |
| Fehérje | 13,0 | 2,9 | |
| Só | 0,31 | 0,07 |
Összetevők
vöröshagyma
Allergén információ
A termék gluténtartalmú gabonaféléket, tojást, tejet (laktóz), zellert, szóját, mustárt és szezámmagot is felhasználó gyártóüzemben készült.
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |

