DIA-WELLNESS ÁFONYA LEKVÁR: Csökkentett szénhidráttartalmú, magas gyümölcstartalmú lekvár.
Nem sütésálló. ÖSSZETEVŐK:
áfonya 50 %, gyümölcsből kivont természetes szirup, inulin, tömegnövelőszer: polidextróz, oligofruktóz, sűrítőanyag: pektin, étkezési sav: citromsav, aromák, VitaminC
TÁPANYAG:
Átlagos tápérték 100 g termékben: energia: 476kJ/113kcal, zsír: 0,3 g, amelyből telített zsírsavak: 0,0 g, szénhidrát:24,9 g, amelyből cukrok: 24,9 g,rost: 19,7 g, fehérje: 0,3 g, só: 0,06 g, vitamin C 24 mg, NRV 30 %,
FELHASZNÁLÁS:
önmagában, vagy süteményekhez húsokhoz. Nem sütésálló
A C-vitamin hozzájárul a fáradság és kifáradás csökkentéséhez.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Dia-Wellness lekvár áfonya 380 g
2 870 Ft
Egységár: 7 553 Ft/kg
Kiszerelés: 380 g
Szerezz 28 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Sütemények töltésére, vagy önmagában is fogyasztható.
Csökkentett szénhidráttartalommal.
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (380g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 476 | 1 809 | |
| Energia kcal | 113 | 429 | |
| Zsír | 0,3 | 1,1 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 26,9 | 102,2 | |
| - amelyből cukor | 24,9 | 94,6 | |
| Rost | 29,7 | 112,9 | |
| Fehérje | 0,3 | 1,1 | |
| Só | 0,06 | 0,23 |
Összetevők
áfonya (50%), gyümölcsből kivont természetes szirup, inulin, tömegnövelőszer: polidextróz, sűrítőanyag: pektin, étkezési sav: citromsav, aromák
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Csökkentett szénhidráttartalom | Azonos termékhez képest legalább 30%-kal kevesebb szénhidrátot tartalmaz | |
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |
| Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g | |
| Zsírmentes | A termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g | |

