Az ATA péktermékek csomagolásán a logo és dr. Kalmár Gergely aláírása igazolja, hogy a termesztés szigorúan ellenőrzött körülmények között történt, és a termék természetes alapanyagokból, kizárólag ennek a típusú lisztnek a felhasználásával, hagyományos receptek alapján készült.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Ata tönköly szeletelt toast kenyér 15 napos 500 g
1 890 Ft
Egységár: 3 780 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 18 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Genetikailag tiszta, teljes kiorlésu tönkölybúza lisztbol készült toast formájú kenyér.
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 978 | 4 890 | |
| Energia kcal | 230 | 1 150 | |
| Zsír | 1,0 | 5,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 | 1,0 | |
| Szénhidrát | 43,4 | 217,0 | |
| - amelyből cukor | 1,0 | 5,0 | |
| Rost | 2,4 | 12,0 | |
| Fehérje | 10,8 | 54,0 | |
| Só | 1,60 | 8,00 |
Összetevők
teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt, ivóvíz, só, komlótea
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |

