Gyerekként minden reggel kakaót ittunk és imádtuk. Újragondoltuk az élményt: elhagytuk a cukrot és a tehéntejet, adtunk hozzá zabpelyhet, lenmagot, quinoát és egy halom hasznos összetevőt, majd ropogósra sütöttük és egy kis eperrel díszítettük. Az eredmény egy különleges kakaós ízvilág könnyed gyümölcsjegyekkel. Végre valami, ami jobb, mint régen volt.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Viblance ropogós müzli eper&kakaó 300 g
2 070 Ft
Egységár: 6 900 Ft/kg
Kiszerelés: 300 g
Szerezz 20 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 81722
Kategóriák: Müzlik, pelyhek, Élelmiszer
Címkék: cukormentes édességek, Gluténmentes, Quercetin, superfood
Azonosító: 83395
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (300g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 656 | 4 968 | |
| Energia kcal | 396 | 1 188 | |
| Zsír | 14,0 | 42,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 4,0 | 12,0 | |
| Szénhidrát | 53,0 | 159,0 | |
| - amelyből cukor | 17,0 | 51,0 | |
| Rost | 8,0 | 24,0 | |
| Fehérje | 11,0 | 33,0 | |
| Só | 0,30 | 0,90 |
Összetevők
Gluténmentes zabpehely, bio datolyanektár, datolya, extra szűz olívaolaj, lenmagpehely, kakaópor, kókuszpehely, liofilizált eper, tökmagfehérje, bio puffasztott köles, bio puffasztott quinoa, fűszerek, tengeri só, narancskivonat*, rozmaringkivonat
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |

