Proteinkása liofilizált kék áfonya darabokkal, hozzáadott tejfehérje koncentrátummal,cukormentes.Magas rosttartalom,pálmaolaj mentes.Összetevők:zabpehely 54%, szárított sovány tej, tejsavó fehérje koncentrátum 15%, édesítőszer: xylitol, liofilizált kék áfonya 1%, olivaolaj, aroma
.
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Semix proteinkása liofilizált kék áfonyával cukormentes 65 g
277 Ft
Egységár: 4 261 Ft/kg
Gyártó / Forgalmazó: Semix
Kiszerelés: 65 g
Elfogyott
Cikkszám: 82466
Kategória: Aszalványok
Címkék: Fehérjében gazdag, Rostban gazdag, Sómentes, Telített zsírban szegény
Azonosító: 83658
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (65g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 611 | 1 047 | |
Energia kcal | 385 | 250 | |
Zsír | 7,0 | 4,6 | |
- amelyből telített zsírsavak | 1,0 | 0,7 | |
Szénhidrát | 51,0 | 33,2 | |
- amelyből cukor | 13,0 | 8,5 | |
Rost | 6,0 | 3,9 | |
Fehérje | 27,0 | 17,6 | |
Só | 0,00 | 0,00 |
Összetevők
zabpehely 54%, szárított sovány tej, tejsavó fehérje koncentrátum 15%, édesítőszer: xylitol, liofilizált kék áfonya 1%, olivaolaj, aroma
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt |
![]() | Gluténtartalmú összetevő nélkül | Az összetevők között nem szerepel gluténtartalmú alapanyag |
![]() | Hisztamin-szegény | Hisztamin-mentes diétához ajánlott termékek |
![]() | Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat |
![]() | Szójamentes | A termék nem tartalmaz szóját |
![]() | Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert |
![]() | Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást |
![]() | Vegetáriánus | Húsmentes - Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Fehérjében gazdag | A termék energiatartalmának legalább 20%-át fehérje adja |
![]() | Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
Hasonló termékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 420 Ft