A magyar nyelvű termékcímke a terméken található eredeti címke alapján készült. Allergiára vonatkozó utalások, allergén anyagok (Az adatok a termékek saját receptúrájára és nem vizsgálati eredményekre utalnak.): DENNREE BIO SAVANYÚKÁPOSZTA ÜVEGES 680G 590499 Tárolás száraz, hűvös, sötét helyen. Felbontás után hűtve tárolva rövid időn belül fogyasztandó.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Dennree bio savanyúkáposzta üveges 680 g
1 170 Ft
Egységár: 1 800 Ft/kg
Kiszerelés: 650 g
Szerezz 11 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 87358
Kategóriák: Tartós élelmiszerek, Élelmiszer
Címkék: Bio, Húsvéti készülődés
Azonosító: 149449 Márka: Dennree
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (650g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 105 | 683 | |
| Energia kcal | 25 | 163 | |
| Zsír | 0,5 | 3,3 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,3 | 2,0 | |
| Szénhidrát | 1,7 | 11,1 | |
| - amelyből cukor | 1,5 | 9,8 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 0,0 | 0,0 | |
| Fehérje | 1,7 | 11,1 | |
| Só | 0,78 | 5,07 |
Összetevők
fejeskáposzta, tengeri só; ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik | |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Energiaszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 40 kcal.Folyékony élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 20 kcal | |
| Fehérjében gazdag | A termék energiatartalmának legalább 20%-át fehérje adja | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Müzli, gyümölcs, zab, protein szeletek
HelloKeto szelet kollagén protein kávé ízű édesítőszerekkel 40 g
900 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 1000 g
5 024 Ft

