A diabetikus étrenden élők által is fogyasztható gluténmentes pudingporokhoz csak tejet kell adni, és kész is a gyors, könnyű finomság.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Nyírfacukor gluténmentes vaníliás pudingpor 80 g
500 Ft
Egységár: 6 250 Ft/kg
Kiszerelés: 80 g
Szerezz 5 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 42288
Kategória: Fagyik, fagyiporok, pudingporok
Címke: Gluténmentes
Azonosító: 54359 Márka: Nyírfacukor, Nyírfacukor
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (80g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 334 | 267 | |
| Energia kcal | 79 | 63 | |
| Zsír | 1,3 | 1,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,3 | 1,0 | |
| Szénhidrát | 17,0 | 13,6 | |
| - amelyből cukor | 4,1 | 3,3 | |
| - amelyből poliolok | 6,8 | 5,4 | |
| Fehérje | 2,6 | 2,1 |
Összetevők
Édesítőszer (xilit), Kukoricakeményítő, Aromák, Színezék (karotinok)
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Extrudált, puffasztott áruk
470 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 590 Ft
5x
-5%
Olajos magvak
Fagyik, fagyiporok, pudingporok
500 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 410 Ft

