Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó bio tönkölybúzaliszt. A tönkölyliszt finomított változata vegyszermentesen. A közönséges búzához képest ez a gabonafajta magasabb fehérjetartalommal rendelkezik és aminosavtartalma is nagyon kedvező.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Biopont bio tönkölybúza fehérliszt tbl80 1000 g
1 210 Ft
Egységár: 1 210 Ft/kg
Kiszerelés: 1 000 g
Szerezz 12 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Teljesen kiválthatod vele a finomlisztet, de tartsd szem elott, hogy a tisztán tönkölybúzából készült tészta nehezebben kel meg, bátran keverd más lisztekkel!
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 412 | 14 120 | |
Energia kcal | 334 | 3 340 | |
Zsír | 2,3 | 23,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,5 | 5,0 | |
Szénhidrát | 62,0 | 620,0 | |
- amelyből cukor | 3,0 | 30,0 | |
Fehérje | 13,0 | 130,0 | |
Só | 0,01 | 0,10 |
Összetevők
tönkölybúza
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik |
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
![]() | Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
840 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 500 g
2 709 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
470 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Bauck Hof bio gluténmentes hajdinaliszt teljes kiőrlésű 500 g
2 480 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
830 Ft