NUTRI FREE MIX PER DOLCI GLUTÉNMENTES SÜTEMÉNYLISZTKEVERÉK: Gluténmentes, tejmentes, laktózmentes, tojásmentes, szójamentes.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Nf mix per dolci süteményliszt keverék 1000 g
2 530 Ft Original price was: 2 530 Ft.2 260 FtCurrent price is: 2 260 Ft.
Egységár: 2 260 Ft/kg
Kiszerelés: 1 000 g
Szerezz 22 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 463 | 14 630 | |
Energia kcal | 345 | 3 450 | |
Zsír | 0,1 | 1,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 1,0 | |
Szénhidrát | 83,9 | 839,0 | |
- amelyből cukor | 1,2 | 12,0 | |
Rost | 2,8 | 28,0 | |
Fehérje | 0,6 | 6,0 | |
Só | 0,40 | 4,00 |
Összetevők
kukoricakeményítő, rizsliszt, tápióka keményítő, cukor, növényi rostok, adalékokguarliszt és E464, só, természetes aromák
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
|
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
![]() | Zsírmentes | A termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
630 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
840 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform Paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 250 g
1 803 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 410 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 500 g
2 709 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
830 Ft