A Hester’s Life dietetikusa gluténmentes zabból, hozzáadott cukor nélkül, természetes alapanyagokból gondolta újra a granola fogalmát. A Girlpower Granolát üde málna és ropogós almakockák teszik elképesztően finommá, íze egyszerre fanyar és édes. Glutén-, szója-, tej-, színezékmentes. A termék vegán étrendbe beilleszthető. Élelmi rostban gazdag! Tápanyag tartalom: Energia 1463 kJ, 350 kcal, Zsír 6,3 g, amelyből telített zsírsavak 1 g, Szénhidrát 62 g, amelyből cukrok 20 g, Rost 10 g, Fehérje 9,7 g , Só 0,25 g. Összetétel: gluténmentes zabpehely, datolya, szárított alma (alma, étkezési sav: citromsav, kén-dioxid), liofilizált málna (3%), olívaolaj, fahéj, tengeri só, vanília
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Hester’s life girlpower granola málnás granola 320 g
2 320 Ft
Egységár: 7 250 Ft/kg
Kiszerelés: 320 g
Szerezz 23 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (320g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 464 | 4 685 | |
| Energia kcal | 350 | 1 120 | |
| Zsír | 6,3 | 20,2 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,0 | 3,2 | |
| Szénhidrát | 61,0 | 195,2 | |
| - amelyből cukor | 20,0 | 64,0 | |
| Rost | 10,0 | 32,0 | |
| Fehérje | 9,3 | 29,8 |
Összetevők
granola (gluténmentes zabpehely, datolya, olívaolaj, fahéj (0,6%), tengeri só, vanília), liofilizált málna, szárított almakocka (alma, kén-dioxid, antioxidáns: citromsav)
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Élesztőmentes | A termék nem tartalmaz élesztőt | |
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Gluténtartalmú összetevő nélkül | Az összetevők között nem szerepel gluténtartalmú alapanyag | |
| Hozzáadott cukor nélkül | A termék összetevői között nem szerepel semmilyen cukor (cukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz, szőlőcukor, glükóz-fuktóz szirup, stb). Természetesen előforduló cukrokat tartalmazhat | |
| Szójamentes | A szójamentes diéta célja a szója és annak minden formájának kerülése az étrendből. A szójamentes étrend különösen fontos azok számára, akik szójaallergiában szenvednek, vagy akik egészségi okokból (pl. hormonális egyensúly vagy emésztési problémák miatt) szeretnék kerülni a szóját. Szóját tartalmazó élelmiszerek: tofu, tempeh, szójatej, szójaszósz, miso; feldolgozott élelmiszerek, snackek, konzervek és készételek amelyek szója fehérjét vagy szója oljat tartalmaznak. A rejtett szóját is kerülni kell, amely különböző neveken lehet jelen: hidrolizált növényi fehérje vagy lecitin ha nem specifikálják, hogy napraforgó vagy más forrásból származik, vagy a természetes aromák (amelyek szójából származhatnak) | |
| Tartósítószermentes | A termék nem tartalmaz semmilyen tartósítószert | |
| Tejmentes | A termék nem tartalmaz kazeint és semmilyen tejterméket | |
| Tojásmentes | A termék nem tartalmaz tojást | |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Vegetáriánus | Húsmentes - Egyéb állati eredetű összetevőket (pl. tojás, tej, méz) tartalmazhat | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |

