Glutén mentes kukoricatészta.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Its us gretas gluténmentes kukorica száraztészta macaroni szarvacska 200 g
370 Ft
Egységár: 1 850 Ft/kg
Kiszerelés: 200 g
Szerezz 3 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 83862
Kategória: Tészták
Címkék: Gluténmentes, gluténmentes tészta, superfood
Azonosító: 85049
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (200g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 435 | 2 870 | |
| Energia kcal | 338 | 676 | |
| Zsír | 0,8 | 1,6 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 | 0,4 | |
| Szénhidrát | 76,0 | 152,0 | |
| - amelyből cukor | 0,8 | 1,6 | |
| Fehérje | 5,3 | 10,6 | |
| Só | 0,05 | 0,10 |
Összetevők
kukoricaliszt
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |

