Allergiásoknak kíváló termék, hiszen gluténmentes, tej és tojásmentes.Készült rizsből és rizskorpából. Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Rapunzel bio rizstészta spagetti teljes kiőrlésű 250 g
1 760 Ft
Egységár: 7 040 Ft/kg
Kiszerelés: 250 g
Szerezz 17 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 25956
Kategória: Tészták
Címkék: Bio, Gluténmentes, gluténmentes tészta
Azonosító: 59243 Márka: Rapunzel
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (250g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 524 | 3 810 | |
| Energia kcal | 360 | 900 | |
| Zsír | 2,5 | 6,3 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,0 | 2,5 | |
| Szénhidrát | 75,0 | 187,5 | |
| - amelyből cukor | 1,0 | 2,5 | |
| Rost | 2,5 | 6,3 | |
| Fehérje | 8,0 | 20,0 |
Összetevők
Teljes kiőrlésű rizsliszt
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik | |
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |

