889Kj/211 kcal, Zsír 2,7 g, amelyből telített: 0,4 g; Szénhidrát: 41 g, amelyből cukor: 7,8; Rost: 7,3 g; Fehérje: 2,4 g; Só 1,3 g
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Schar gluténmentes kenyér pan blanco 250 g
1 110 Ft
Egységár: 4 440 Ft/kg
Kiszerelés: 250 g
Szerezz 11 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 55794
Kategória: Kenyerek, pékáruk
Címkék: Gluténmentes, gluténmentes kenyér
Azonosító: 56345
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (250g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 883 | 2 208 | |
| Energia kcal | 211 | 528 | |
| Zsír | 3,0 | 7,5 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 41,0 | 102,5 | |
| - amelyből cukor | 8,0 | 20,0 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 7,0 | 17,5 | |
| Fehérje | 2,0 | 5,0 | |
| Só | 1,00 | 2,50 |
Összetevők
Víz, Kukorica keményítő, Rizsliszt, Növényi rost (psyllium), Sűrítőanyag: hidroxipropil-metil-cellulóz, Napraforgóolaj, Szójafehérje, Élesztő, Só, Cukor, Citrus rost
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g | |

