| Tápanyag | 100ml termékben | Egy csomagban (1,000ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 78 | 780 | |
| Energia kcal | 19 | 190 | |
| Zsír | 0,5 | 5,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,5 | 5,0 | |
| Szénhidrát | 3,3 | 33,0 | |
| - amelyből cukor | 1,9 | 19,0 | |
| Rost | 0,2 | 2,0 | |
| Fehérje | 0,1 | 1,0 |
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Happy kókusz-rizsital kalciummal uht 1000 ml
840 Ft
Egységár: 840 Ft/l
Kiszerelés: 1 000 ml
Szerezz 8 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Összetevők
Víz, Rizs 3,8%, Kókusztej 3,0% (kókuszkrém, víz), Sűrítő anyagok: gellángumi, guargumi, Savanyúságot szabályozó anyagok: kalcium-foszfátok, kálium-foszfátok, Emulgeálószer: lecitinek, Étkezési só, Aroma
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Energiaszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 40 kcal.Folyékony élelmiszer esetén a termék energiatartalma 100g-ban kevesebb, mint 20 kcal | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Kapcsolódó termékek

