Mandula ital hozzáadott édesítőszer nélkül. Laktóz-, és gluténmentes. Szóját nem tartalmaz
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Ecomil bio mandulaital cukormentes-protein 1000 ml
1 980 Ft
Egységár: 1 980 Ft/l
Kiszerelés: 1 000 ml
Szerezz 19 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 55505
Kategória: Növényi italok
Címkék: Bio, Gluténmentes, protein
Azonosító: 58655 Márka: Ecomil
| Tápanyag | 100ml termékben | Egy csomagban (1,000ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 156 | 1 560 | |
| Energia kcal | 37 | 370 | |
| Zsír | 2,4 | 24,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,7 | 7,0 | |
| Szénhidrát | 1,5 | 15,0 | |
| - amelyből cukor | 0,3 | 3,0 | |
| Fehérje | 2,1 | 21,0 | |
| Só | 0,10 | 1,00 |
Összetevők
Víz, mandula * (5%), borsófehérje *, tápiókakeményítő *, sűrítő: szentjánoskenyér-gumi * és természetes mandulaaromás
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik | |
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként | |
| Fehérjében gazdag | A termék energiatartalmának legalább 20%-át fehérje adja | |
| Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
1 380 Ft
-20%
Növényi italok

