Bio Pudingpor Vanília Byodo 36g.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Byodo bio gluténmentes pudingpor vaníliás 36 g
980 Ft
Egységár: 24 500 Ft/kg
Kiszerelés: 40 g
Szerezz 9 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Cikkszám: 13489
Kategória: Fagyik, fagyiporok, pudingporok
Címkék: Bio, Gluténmentes, Quercetin
Azonosító: 47315 Márka: Byodo
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (40g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 477 | 591 | |
| Energia kcal | 352 | 141 | |
| Zsír | 0,5 | 0,2 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 86,3 | 34,5 | |
| - amelyből cukor | 0,1 | 0,0 | |
| Fehérje | 0,5 | 0,2 | |
| Só | 0,60 | 0,24 |
Összetevők
kukoricakeményítő* tengeri só Bourbon-vanília kivonat
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik | |
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
5x
-5%
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
Fagyik, fagyiporok, pudingporok
2 003 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 590 Ft
Fagyik, fagyiporok, pudingporok
500 Ft
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
2 410 Ft
Fagyik, fagyiporok, pudingporok
500 Ft
Fagyik, fagyiporok, pudingporok
500 Ft
Extrudált, puffasztott áruk
470 Ft
Fagyik, fagyiporok, pudingporok
500 Ft

