Köles
Összetevők: köles, Átlagos tápérték: 1462 kJ/348 kcal Zsír: 0,9 g amelyből telített zsírsavak: 0,9 Szénhidrát: 67 g amelyből cukrok: 1,4 g Fehérje: 12 g Só:0,01 g
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Naturmind gluténmentes köles 500 g
700 Ft Original price was: 700 Ft.665 FtCurrent price is: 665 Ft.
Egységár: 1 330 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 6 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Naturmind köles, gluténmentes. Felhasználása: köretként, főételként zöldségekkel, fűszerekkel, pástétomok készítéséhez, köles-körözötthöz, de használható édes ételként is, például túró helyettesítőjeként. Elkészítése: többszöri átmosás után vízben meg kell főzni. Duzzadóképes, 5 dkg köleshez kb. 5 deci víz szükséges. Főzési ideje 15-20 perc.
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 462 | 7 310 | |
Energia kcal | 348 | 1 740 | |
Zsír | 3,3 | 16,5 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,9 | 4,5 | |
Szénhidrát | 67,0 | 335,0 | |
- amelyből cukor | 1,4 | 7,0 | |
Fehérje | 12,0 | 60,0 | |
Só | 0,01 | 0,05 |
Összetevők
köles
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
|
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja |
![]() | Sómentes | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,125 g |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
![]() | Telített zsírtól mentes | A termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,1 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
-5%
Gabonamagvak, darák, örlemények
-5%
Gabonamagvak, darák, örlemények
-5%
Gabonamagvak, darák, örlemények
-5%
Gabonamagvak, darák, örlemények
-5%
Gabonamagvak, darák, örlemények