NATURBIT BARNA RIZSLISZT Teljes kiőrlésű rizs liszt, gluténmentes diétában is fogyasztható. Tápanyagokban, nyomelemekben, ásványi anyagokban és B-vitaminokban gazdag.
Its us naturbit barna rizsliszt 500 g
810 Ft
Egységár: 1 620 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 8 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 535 | 7 675 | |
| Energia kcal | 362 | 1 810 | |
| Zsír | 2,6 | 13,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,8 | 4,0 | |
| Szénhidrát | 75,8 | 379,0 | |
| - amelyből cukor | 0,3 | 1,5 | |
| Rost | 2,7 | 13,5 | |
| Fehérje | 7,5 | 37,5 |
Összetevők
rizs
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | A gluténmentes diéta kizárja azokat az élelmiszereket, amelyek tartalmaznak glutént. A glutén egy fehérje, amely természetes formában megtalálható a búzában, árpában és rozsban. A gluténmentes étrend nagyon fontos azoknak, akik gluténérzékenyek vagy cöliákiások (lisztérzékenyek)
A gluténmentes diétának több változata is létezik,.
| |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Cukormentes | A termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,5 g, valamint nem tartalmaz cukrot összetevőként | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 500 g
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform paleo nyújtható lisztkeverék sós ételekhez 500 g
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Bauck Hof bio gluténmentes hajdinaliszt teljes kiőrlésű 500 g

