Bio tisztított alakor ősbúza. Kóstolj bele az ősi ételek ízvilágába! Az alakor gyöngyként ismert hántolt ősbúza szemek selymesen lágy ízével valódi gasztronómiai csodát varázsolhatsz, ha levesbetétként, köretként, rakott és töltött ételekbe, vagy salátaként készíted el. Kétszeres mennyiségű vízben, 10-15 perc főzés alatt elkészül.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Naturgold bio alakor ősbúza gersli 500 g
1 040 Ft
Egységár: 2 080 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 10 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 637 | 8 185 | |
| Energia kcal | 387 | 1 935 | |
| Zsír | 3,2 | 16,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,8 | 4,0 | |
| Szénhidrát | 71,8 | 359,0 | |
| - amelyből cukor | 4,1 | 20,5 | |
| Rost | 3,2 | 16,0 | |
| Fehérje | 7,7 | 38,5 |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Rostforrás | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 3 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Algák, ázsiai ételek, kiegészítők
2 660 Ft
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
1 380 Ft
Kész-félkész ételek, köretek
1 590 Ft
Kész-félkész ételek, köretek
1 890 Ft
Kész-félkész ételek, köretek
1 590 Ft

