Vitaminok közül elsősorban A- és C-vitamint tartalmaz. Gyógyhatását a béta-karotin tartalmának köszönheti.
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Tündérkert kandírozott sárgadinnye 80 g
670 Ft
Egységár: 8 375 Ft/kg
Kiszerelés: 80 g
Szerezz 6 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (80g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 487 | 1 190 | |
| Energia kcal | 355 | 284 | |
| Zsír | 0,5 | 0,4 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 0,1 | |
| Szénhidrát | 82,0 | 65,6 | |
| - amelyből cukor | 72,0 | 57,6 | |
| Rost | 4,9 | 3,9 | |
| Fehérje | 1,4 | 1,1 |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Rostforrás | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 3 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |

