A szezámmagliszt növényi fehérjékben gazdag, így szerves része lehet a vegetáriánusok és vegánok étrendjének egyaránt. Kiválóan alkalmas sós és édes sütemények, illetve különféle pékáruk készítésére, valamint fasírtok és főzelékek sűrűsítésére.
Szafi Reform zsírtalanított szezámmagliszt 500 g
2 003 Ft
Egységár: 4 005 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 20 SuperShop pontot ezzel a termékkel
A szezámmagliszt egy növényi fehérjékben rendkívül gazdag alapanyag. Kiválóan alkalmas sós és édes sütemények, illetve különféle pékáruk készítésére, valamint fasírtok és főzelékek sűrűsítésére is.
Készleten
Készleten
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 578 | 7 890 | |
Energia kcal | 377 | 1 885 | |
Zsír | 9,1 | 45,5 | |
- amelyből telített zsírsavak | 1,4 | 7,0 | |
Szénhidrát | 13,5 | 67,5 | |
- amelyből cukor | 2,4 | 12,0 | |
- amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
Rost | 5,7 | 28,5 | |
Fehérje | 57,1 | 285,5 | |
Só | 0,20 | 1,00 |
Összetevők
szezámmag
Allergén információ
A termék mustármagot, zellert, dióféléket, szulfitokat, csillagfürtöt tartalmazhat!
Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos eönnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. |
Tulajdonság | Mit jelent? | |
---|---|---|
![]() | Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. |
![]() | Fehérjében gazdag | A termék energiatartalmának legalább 20%-át fehérje adja |
![]() | Rostforrás | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 3 g |
![]() | Sószegény | A termék sótartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,3 g |
![]() | Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 1000 g
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Bauck Hof bio gluténmentes hajdinaliszt teljes kiőrlésű 500 g
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Szafi Reform paleo süteménylisztkeverék édesítőszerrel 500 g
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek
Lisztek, lisztkeverékek, sütőkeverékek