„A világ első számú gabonája egy új látószögből! A méltán híres magyar Pannon búzát vegyszermentesen, a természet értékeinek, és mindannyiunk egészségének megőrzésével termesztjük. A legértékesebb szemeket gondosan szelektáljuk, válogatjuk, és tisztítjuk. Csak az kerülhet az asztalra, ami a legjobb!
Ettől lesz e tasak tartalma őrölve kiváló kenyérgabona, főzve finom köret, csíráztatva csodálatos zöldség.
Használhatjuk lisztté őrölve kenyérsütéshez, sütemények készítéséhez, főzéshez. Egészben megfőzve köretnek vagy tölteléknek ajánljuk.
Kiválóan csírázik, ezért búzacsíraként is rendszeresen fogyasztjuk, amit zöldségként, zöldségköretként, vagy salátaként használunk.”
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Naturgold bio oszi búza 500 g
540 Ft
Egységár: 1 080 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 5 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 375 | 6 875 | |
| Energia kcal | 329 | 1 645 | |
| Zsír | 2,0 | 10,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 | 1,0 | |
| Szénhidrát | 59,5 | 297,5 | |
| - amelyből cukor | 1,0 | 5,0 | |
| Rost | 10,6 | 53,0 | |
| Fehérje | 12,4 | 62,0 |
Összetevők
bio búza
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik | |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
1 803 Ft
5x
5x
-5%
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
5x
5x
5x
-5%
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
5x
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
3 110 Ft
5x
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
1 840 Ft

