„Őseink tápláléka, az emberiség első gabonája. A legmagasabb energiájú gabona, egyedülálló fehérje-, kiemelkedő antioxidáns- és mikroelem tartalommal.
Az alakor lizin-, mikorelem- és esszenciális aminosav tartalma igen magas, szénhidrát tartalma alacsony. Nagy fehérjetartalommal, kiemelkedő sikértartalommal rendelkezik.
Az alakorban lévő glutén nem tartalmaz alfa-gliadint, ezért a legtöbb gluténérzékeny ember számára biztonságos, nem okoz allergiás reakciót. Használatával megelőzhető a gluténérzékenység kialakulása. (Lisztérzékenység esetén kis mennyiséggel végzett teszt javasolt!)”
A képek illusztrációk. A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Naturgold bio egyszemu alakor osbúza 500 g
940 Ft
Egységár: 1 880 Ft/kg
Kiszerelés: 500 g
Szerezz 9 SuperShop pontot ezzel a termékkel
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 430 | 7 150 | |
| Energia kcal | 338 | 1 690 | |
| Zsír | 2,7 | 13,5 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,3 | 1,5 | |
| Szénhidrát | 63,3 | 316,5 | |
| - amelyből cukor | 3,3 | 16,5 | |
| Rost | 8,8 | 44,0 | |
| Fehérje | 10,8 | 54,0 |
Összetevők
Bio alakor ősbúza
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Bio | A termék bio tanúsítással rendelkezik | |
| Vegán | A vegán diéta kizár minden állati eredetű táplálékot, növényi alapu élelmiszerekre épül ,amelyek gazdgok rostban, tápanyagban és antioxidánsokban. Kerülendő élelmiszerek: hús, hal, tejtermék , tojás, méz, állati eredetű adalékanyagok mint zselatin, kármin és állati eredetű enzimek. A vegán étrend számos előnnyel jár: alacsonyabb lehet az egészségtelen zsírok bevitele, ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, az alacsonyabb kalóriaszint segít a testkontrollban és fogyókúrában, hozzájárul a környezettudatosság erősítéséhez. | |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Alacsony cukortartalom | Szilárd élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 5 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék cukortartalma 100g-ban kevesebb, mint 2,5 g. | |
| Fehérjeforrás | A termék energiatartalmának legalább 12%-át fehérje adja | |
| Rostban gazdag | A termék rosttartalma 100g-ban több, mint 6 g | |
| Telített zsírban szegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 gFolyékony élelmiszer esetén a termék telített zsítartalma 100g-ban kevesebb, mint 0,75 g | |
| Zsírszegény | Szilárd élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 3 g. Folyékony élelmiszer esetén a termék zsírtartalma 100g-ban kevesebb, mint 1,5 g | |
Ezek a termékek is érdekelhetnek
5x
5x
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
1 840 Ft
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
3 110 Ft
5x
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
1 370 Ft
5x
5x
5x
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
1 080 Ft
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
1 400 Ft
5x
-5%
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények
5x
-5%
Gabonamagvak, hüvelyesek, darák, örlemények

